CLASSIC- Futterlinie melior
Gute Nährstoffgehalte und Futterverwertung zu gutem Preis Futterzusätze beschränkt enthalten Ideale Futter bei guten Voraussetzungen.
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | NEL MJ | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
2370 | Classic Synchro TMR 53%, E/W, 6 % Harnstoff |
530 | 215 | 375 | 6.5 | |
2377 | Classic Synchro TMR 43 % E | 430 | 220 | 335 | 6.7 | |
2384 | Classic APDN-Plus | 430 | 220 | 335 | 6.7 | |
2355 | Classic-Proteinkonzentrat | 400 | 245 | 300 | 6.5 | |
2369 | Classic Synchro TMR 40 % E | 400 | 240 | 310 | 7.0 | |
2343 | Protein-Hochleistung | 320 | 195 | 240 | 8.2 | Würfel |
2342 | Hochleistungsfutter | 240 | 155 | 185 | 8.8 | Würfel, nur lose |
2324 | Combi Leistungsfutter | 240 | 170 | 180 | 7.4 | |
2302 | Milchviehfutter | 240 | 150 | 170 | 7.5 | Würfel |
2322 | Combi Leistungsfutter | 180 | 125 | 135 | 7.4 | |
2310 | Leistungsfutter | 180 | 130 | 140 | 7.3 | Würfel mit Diamond® XP 500 mg Niacin |
2303 | Gras Sommer | 160 | 125 | 120 | 7.3 | Würfel |
2346 | Combi Hochenergie | 130 | 105 | 100 | 7.9 |
Melior Futter kann bei uns im Futterdepot abgeholt werden.
Haben Sie Fragen zu Produkt?
Wir beraten Sie gerne.
Tel. 076 338 23 76
Tel. 076 528 23 76 (Abends)
zum Kontaktformular
zurück zur Futter Übersicht