Unser Geflügelfutter Sortiment:
FORS-Geflügelfutter: Langjähriges Wissen und tiergerechte Fütterungskomponente machen das Futter so einzigartig.
Küken und Junghennen
Legehennen
Pouletmast / Truten
Diverses Geflügel
Küken und Junghennen
Gehalte | ||||||||
Nr. | Bezeichnung | Form | Gesackt | Kokzidio statika |
UEG MJ |
RP % | Met g/kg |
P g/kg |
FORS 2000 | Lege- und Wachtel-Küken Allein | M | 25 | – | 12.0 | 24.0 | 4.6 | 6.0 |
FORS 2001 | Küken Allein (KOK) | M | 25 | + | 11.9 | 18.5 | 4.5 | 7.5 |
FORS 2003 | Küken Allein | M | 25 | – | 11.9 | 18.5 | 4.5 | 6.5 |
FORS 2013 | J’hennen Allein | M | 25 | – | 11.6 | 14.5 | 3.6 | 6.2 |
Legehennen
Gehalte | ||||||||
Nr. | Bezeichnung | Form | Gesackt | Kokzidio statika |
UEG MJ |
RP % | Met g/kg |
P g/kg |
FORS 2051 | L’hennen Starter Allein | M | 25 | – | 11.8 | 17.0 | 4.4 | 4.8 |
FORS 2055 | L’hennen Allein | M | 25 | – | 11.6 | 16.5 | 3.9 | 4.8 |
FORS 2056 | L’hennen Allein | W4 | 25 | – | 11.5 | 16.5 | 3.9 | 4.8 |
FORS 2057 | J’hennen Allein | CA4 | 25 | – | 11.5 | 16.5 | 3.9 | 4.8 |
FORS 2071 | L’hennen zu Körner | M | 25 | – | 11.0 | 21.0 | 4.9 | 6.0 |
FORS 2073 | L’hennen zu Körner | CA4 | 25 | – | 11.0 | 21.0 | 4.9 | 6.0 |
FORS 2085 | Geflügelkörner | K | 25 | – | 12.7 | 11.0 | 1.9 | 3.2 |
Pouletmast / Truten
Gehalte | ||||||||
Nr. | Bezeichnung | Form | Gesackt | Kokzidio statika |
UEG MJ |
RP % | Met g/kg |
P g/kg |
FORS 2119 | Truten Allein | CA4 | 25 | – | 11.8 | 23.0 | 3.9 | 6.0 |
FORS 2125 | Truten Mittelmast | CA4 | 25 | + | 12.8 | 19.0 | 6.3 | 8.5 |
FORS 2121 | Poulet Mast | M | 25 | + | 13.2 | 20.0 | 5.0 | 5.5 |
FORS 2122 | Poulet Mast | W3 | 25 | + | 13.2 | 20.0 | 5.0 | 5.5 |
FORS 2126 | Poulet Endmast | W3 | 25 | – | 13.2 | 20.0 | 5.0 | 5.5 |
Diverses Geflügel
Gehalte | ||||||||
Nr. | Bezeichnung | Form | Gesackt | Kokzidio statika |
UEG MJ |
RP % | Met g/kg |
P g/kg |
FORS 2153 | Wachtel | CA4 | 25 | – | 12.3 | 19.0 | 4.7 | 7.0 |
FORS 2154 | Entenzucht- + Gänsewürfel | W4 | 25 | – | 11.2 | 18.5 | 3.9 | 8.2 |
FORS 2280 | Pickschale Geflügel | Schale | 10 | – |
Einzelfutter
Gehalte | ||||||||
Nr. | Bezeichnung | Form | Gesackt | Kokzidio statika |
UEG MJ |
RP % | Met g/kg |
P g/kg |
FORS 7888 | Geflügel Kombi Grit | 25 | – |
Fors Futter kann bei uns im Futterdepot abgeholt werden.
Haben Sie Fragen zu Produkt?
Wir beraten Sie gerne.
Tel. 076 338 23 76
Tel. 076 528 23 76 (Abends)
zum Kontaktformular
zurück zur Fors Übersicht